Применяемость к автомобилям

CITROEN C-CROSSER (EP) 2.0 11.2010 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
CITROEN C-CROSSER (EP) 2.0 Привод на все колеса 11.2010 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
CITROEN C-CROSSER (EP) 2.4 16V 08.2008 - 2025 125 170 2360 вездеход закрытый бензин SFZ (4B12-MMC)
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V 01.2009 - 2025 125 170 2360 фургон бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.0 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.0 06.2009 - 11.2012 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.0 4WD 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 Flex 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 11.2006 - 11.2012 125 170 2359 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 05.2010 - 2025 103 140 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 Flex 03.2009 - 2025 103 140 1798 седан Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 06.2008 - 2025 221 301 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 01.2009 - 2025 108 147 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i 01.2009 - 2025 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 02.2008 - 2025 105 143 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 (CY4A) 01.2013 - 2025 110 150 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06.2008 - 2025 217 295 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10.2008 - 2025 177 241 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 06.2008 - 2025 242 329 1998 седан бензин 4B11FQ30
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 06.2008 - 2025 264 359 1998 седан бензин 4B11FQ60
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i 10.2009 - 2025 118 160 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 04.2008 - 2025 115 155 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2025 105 143 1798 седан Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 03.2009 - 2025 103 140 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 Flex 03.2009 - 2025 103 140 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 (CX3A) 06.2008 - 2025 105 143 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10.2008 - 2025 177 241 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.0 Ralliart 08.2011 - 2025 184 250 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2025 105 143 1798 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI ASX (GAW) 1.8 02.2010 - 2025 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GAW) 1.8 4WD 02.2010 - 2025 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 06.2010 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 06.2010 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12.2012 - 2025 89 121 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11
PEUGEOT 4007 (GP) 2.0 11.2010 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
PEUGEOT 4007 (GP) 2.0 4x4 11.2010 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
PEUGEOT 4007 (GP) 2.4 16V 01.2008 - 2025 125 170 2360 вездеход закрытый бензин SFZ (4B12-MMC), SFY (4B12-MMC)
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус