Применяемость к автомобилям

ALFAROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir 08.2010 - 2025 77 105 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A6.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 2025 120 163 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A8.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 01.2011 - 2025 62 84 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 05.2011 - 2025 51 69 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A9.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 03.2011 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir 07.2011 - 2025 63 86 875 Наклонная задняя часть бензин 312 A2.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel 07.2011 - 2025 88 120 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 198 A4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 09.2008 - 2025 70 95 1368 Наклонная задняя часть бензин 199 A6.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TJet 09.2008 - 2025 114 155 1368 Наклонная задняя часть бензин 199 A8.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 09.2008 - 2025 88 120 1598 Наклонная задняя часть Дизель 198 A2.000, 955 A3.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 09.2008 - 2025 58 78 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TJet 09.2008 - 2025 88 120 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 09.2008 - 2025 66 90 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A3.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 09.2008 - 2025 85 115 1598 Наклонная задняя часть Дизель 955 A4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TJet 09.2008 - 2025 110 150 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 2025 99 135 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A2.000, 955 A7.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 2025 125 170 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 A2.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 10.2009 - 2025 70 95 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 03.2011 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть бензин 350 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir 04.2013 - 2025 77 105 875 Наклонная задняя часть бензин 199 B6.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TB 12.2013 - 2025 103 140 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 B1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 12.2013 - 2025 59 80 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B8.000
ALFAROMEO MITO (955) 0.9 12.2013 - 2025 74 101 875 Наклонная задняя часть бензин 199 B6.000
CITROEN C3 II 1.1 11.2009 - 2025 44 60 1124 Наклонная задняя часть бензин HFX (TU1JP)
CITROEN C3 II 1.4 11.2009 - 2025 54 73 1360 Наклонная задняя часть бензин KFV (TU3A), KFT (TU3A)
CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 11.2009 - 2025 70 95 1397 Наклонная задняя часть бензин 8FP (EP3)
CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 11.2009 - 2025 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин 5FS (EP6C)
CITROEN C3 II 1.6 HDi 11.2009 - 2025 68 92 1560 Наклонная задняя часть Дизель 9HP (DV6DTED)
CITROEN C3 II 1.6 HDi 110 11.2009 - 2025 82 112 1560 Наклонная задняя часть Дизель 9HR (DV6C)
CITROEN C3 II 1.6 HDi 90 11.2009 - 2025 66 90 1560 Наклонная задняя часть Дизель 9HX (DV6ATED4)
CITROEN C3 II 1.4 HDi 70 11.2009 - 2025 50 68 1398 Наклонная задняя часть Дизель 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C)
CITROEN C3 II 1.4 LPG 06.2013 - 2025 70 95 1397 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 8FN (EP3)
CITROEN C3 II 1.5 i 01.2012 - 2025 65 89 1449 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.5 Flex 01.2012 - 2025 68 92 1449 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
CITROEN C3 II 1.0 VTi 68 08.2012 - 2025 50 68 999 Наклонная задняя часть бензин ZMZ (EB0)
CITROEN C3 II 1.2 VTi 82 06.2012 - 2025 60 82 1199 Наклонная задняя часть бензин HMZ (EB2F)
CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 11.2013 - 2025 85 115 1587 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 Flex 01.2012 - 2025 90 122 1587 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
DACIA DUSTER 1.5 dCi 10.2010 - 2025 66 90 1461 вездеход закрытый Дизель K9K 892, K9K 884
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 10.2010 - 2025 66 90 1461 вездеход закрытый Дизель K9K 894, K9K 884
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 10.2010 - 2025 81 110 1461 вездеход закрытый Дизель K9K 898
DACIA DUSTER 1.6 16V LPG 04.2011 - 2025 77 105 1598 вездеход закрытый Бензин/автогаз (LPG) K4M 696
DACIA DUSTER 1.6 16V 04.2010 - 2025 77 105 1598 вездеход закрытый бензин K4M 690, K4M 696
DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 06.2010 - 2025 77 105 1598 вездеход закрытый бензин K4M 606
DACIA DUSTER 1.5 dCi 04.2010 - 2025 63 86 1461 вездеход закрытый Дизель K9K 796, K9K 830
DACIA DUSTER 1.5 dCi 06.2010 - 2025 79 107 1461 вездеход закрытый Дизель K9K 896
DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex 08.2010 - 2025 77 105 1598 вездеход закрытый Бензин/этанол K4M 696
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 09.2010 - 2025 51 69 1242 Наклонная задняя часть бензин 169 A4.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 07.2008 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG) 350 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 07.2008 - 2025 51 69 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B2.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 06.2006 - 2025 55 75 1368 Наклонная задняя часть бензин 199 A7.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 04.2010 - 2025 62 84 1248 Наклонная задняя часть Дизель 223 A9.000, 199 B4.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 12.2008 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 350 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 06.2006 - 2025 85 116 1910 Наклонная задняя часть Дизель 939 A7.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet 07.2008 - 2025 88 120 1598 Наклонная задняя часть Дизель 955 A3.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 10.2005 - 2025 48 65 1242 Наклонная задняя часть бензин 199 A4.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 10.2005 - 2025 57 77 1368 Наклонная задняя часть бензин 350 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 10.2005 - 2025 55 75 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A2.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 10.2005 - 2025 66 90 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A3.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 10.2005 - 2025 88 120 1910 Наклонная задняя часть Дизель 939 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 10.2005 - 2025 96 130 1910 Наклонная задняя часть Дизель 199 A5.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 10.2005 - 2025 70 95 1368 Наклонная задняя часть бензин 199 A6.000
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet 09.2007 - 2025 88 120 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A4.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power 10.2009 - 02.2012 57 78 1368 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG) 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2009 - 02.2012 62 84 1248 Наклонная задняя часть Дизель 223 A9.000, 199 B4.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 07.2009 - 02.2012 55 75 1368 Наклонная задняя часть бензин 199 A7.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 07.2008 - 02.2012 51 69 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B2.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG 06.2009 - 02.2012 57 78 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 10.2009 - 02.2012 48 65 1242 Наклонная задняя часть бензин 199 A4.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 10.2009 - 02.2012 57 77 1368 Наклонная задняя часть бензин 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V 10.2009 - 02.2012 77 105 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A6.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V 10.2009 - 02.2012 99 135 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A2.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2009 - 02.2012 55 75 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet 10.2009 - 02.2012 88 120 1598 Наклонная задняя часть Дизель 955 A3.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2009 - 02.2012 66 90 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A3.000
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2014 - 2025 68 93 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A2.000, 199 A3.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 04.2008 - 2025 55 75 1248 фургон Дизель 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 04.2008 - 2025 57 78 1368 фургон бензин 350 A1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power 03.2009 - 2025 57 78 1368 фургон Бензин/природный газ (CNG) 350 A1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG 03.2009 - 2025 57 78 1368 фургон Бензин/автогаз (LPG) 350 A1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 03.2009 - 2025 70 95 1248 фургон Дизель 199 B1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 01.2010 - 02.2012 66 90 1248 фургон Дизель 199 A3.000
FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel 03.2012 - 2025 63 86 875 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 312 A2.000
FIAT PUNTO (199) 1.4 03.2012 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть бензин 350 A1.000
FIAT PUNTO (199) 1.2 03.2012 - 2025 51 69 1242 Наклонная задняя часть бензин 169 A4.000
FIAT PUNTO (199) 1.4 03.2012 - 2025 55 75 1368 Наклонная задняя часть бензин 199 A7.000
FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo 03.2012 - 2025 63 86 875 Наклонная задняя часть бензин 312 A2.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.2012 - 2025 55 75 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.2012 - 2025 62 84 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B4.000
FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air 03.2012 - 2025 99 135 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A2.000
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.2012 - 2025 70 95 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B1.000
FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power 03.2012 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG) 350 A1.000
FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel 03.2012 - 2025 57 78 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 350 A1.000
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 2025 92 125 1596 вэн бензин PNDA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 2025 77 105 1596 вэн бензин IQDA, IQDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 12.2010 - 2025 110 150 1596 вэн бензин JQDA, JQDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 12.2010 - 2025 134 182 1596 вэн бензин JTDA, JTDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 12.2010 - 2025 70 95 1560 вэн Дизель T3DA, T3DB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 12.2010 - 2025 85 115 1560 вэн Дизель T1DA, T1DB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 12.2010 - 2025 120 163 1997 вэн Дизель TXDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.2011 - 2025 85 115 1997 вэн Дизель TYDA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.2011 - 2025 103 140 1997 вэн Дизель UFDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 02.2011 - 2025 88 120 1596 вэн Бензин/этанол MUDA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 02.2012 - 2025 86 117 1596 вэн Бензин/автогаз (LPG) MUDA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 2025 77 105 1596 вэн бензин IQDA, IQDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 2025 92 125 1596 вэн бензин PNDA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 12.2010 - 2025 110 150 1596 вэн бензин JQDA, JQDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 12.2010 - 2025 134 182 1596 вэн бензин JTDA, JTDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 12.2010 - 2025 70 95 1560 вэн Дизель T3DA, T3DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 12.2010 - 2025 85 115 1560 вэн Дизель T1DA, T1DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 12.2010 - 2025 120 163 1997 вэн Дизель TXDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.2011 - 2025 85 115 1997 вэн Дизель TYDA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.2011 - 2025 103 140 1997 вэн Дизель UFDB
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 2025 74 100 998 вэн бензин SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 2025 88 120 998 вэн бензин M1JA
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 10.2012 - 2025 77 105 1596 вэн бензин IQJA
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 10.2012 - 2025 70 95 1560 вэн Дизель T3JB
FORD B-MAX (JK) 1.4 10.2012 - 2025 66 90 1388 вэн бензин SPJD
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 10.2012 - 2025 55 75 1499 вэн Дизель UGJC
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 2025 92 125 998 вэн бензин M1JE
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.2013 - 2025 63 86 1388 вэн Бензин/автогаз (LPG) RTJC
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.2013 - 2025 66 90 1388 вэн Бензин/автогаз (LPG) RTJC
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) 02.2001 - 09.2005 66 90 1396 Наклонная задняя часть бензин D14Z5, D14Z6
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i 02.2001 - 09.2005 81 110 1590 Наклонная задняя часть бензин D16V1
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R 09.2001 - 09.2005 147 200 1998 Наклонная задняя часть бензин K20A2
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi 01.2002 - 09.2005 74 100 1686 Наклонная задняя часть Дизель 4EE-2
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport 09.2001 - 09.2005 118 160 1998 Наклонная задняя часть бензин K20A3
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 i 05.2001 - 12.2005 88 120 1668 купе бензин D17A8
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 i VTEC 05.2001 - 12.2005 92 125 1668 купе бензин D17A5, D17A9
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 05.2015 - 2025 62 84 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI 01.2016 - 2025 88 120 998 Наклонная задняя часть бензин G3LC
HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI 01.2016 - 2025 74 101 998 Наклонная задняя часть бензин G3LC
JAGUAR XJ 6 4.2 09.1985 - 12.1986 133 181 4235 седан бензин 8L (85-87)
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 04.2007 - 2025 146 199 3778 вездеход закрытый бензин EGT
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 02.2010 - 2025 57 78 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 02.2010 - 2025 66 90 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA-L
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 02.2010 - 2025 92 125 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 02.2010 - 2025 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 02.2010 - 2025 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 02.2010 - 2025 55 75 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 02.2010 - 2025 85 116 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
MERCEDES A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) 09.2004 - 06.2012 100 136 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) 09.2004 - 06.2012 85 116 1699 Наклонная задняя часть бензин M 266.940
MERCEDES A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) 09.2004 - 06.2012 70 95 1498 Наклонная задняя часть бензин M 266.920
MERCEDES A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) 09.2004 - 06.2012 100 136 2034 Наклонная задняя часть бензин M 266.960
MERCEDES A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) 09.2004 - 06.2012 60 82 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.942
MERCEDES A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) 09.2004 - 06.2012 80 109 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.940
MERCEDES A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) 09.2004 - 06.2012 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 09.2005 - 06.2012 142 193 2034 Наклонная задняя часть бензин M 266.980
MERCEDES A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) 04.2009 - 06.2012 70 95 1498 Наклонная задняя часть бензин M 266.920
MERCEDES A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) 04.2009 - 06.2012 85 116 1699 Наклонная задняя часть бензин M 266.940
MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) 03.2005 - 11.2011 80 109 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.940
MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) 03.2005 - 11.2011 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES B-CLASS (W245) B 170 (245.232) 03.2005 - 11.2011 85 116 1699 Наклонная задняя часть бензин M 266.940
MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 (245.233) 03.2005 - 11.2011 100 136 2034 Наклонная задняя часть бензин M 266.960
MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) 03.2005 - 11.2011 142 193 2034 Наклонная задняя часть бензин M 266.980
MERCEDES B-CLASS (W245) B 150 (245.231) 03.2005 - 11.2011 70 95 1498 Наклонная задняя часть бензин M 266.920
MERCEDES B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 116 2034 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG) M 266.960
MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 116 2034 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG) M 266.960
MERCEDES B-CLASS (W245) B 160 (245.231) 04.2009 - 11.2011 70 95 1498 Наклонная задняя часть бензин M 266.920
MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 (245.232) 04.2009 - 11.2011 85 116 1699 Наклонная задняя часть бензин M 266.940
MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 CDI 03.2005 - 11.2011 100 136 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 07.2005 - 2025 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.967
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - 2025 225 306 4966 вездеход закрытый бензин M 113.964
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 07.2005 - 07.2009 140 190 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 07.2005 - 07.2009 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 01.2006 - 2025 375 510 6208 вездеход закрытый бензин M 156.980
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 02.2006 - 09.2009 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 - 2025 285 388 5461 вездеход закрытый бензин M 273.963
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 07.2009 - 2025 140 190 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 07.2009 - 2025 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic 09.2009 - 2025 155 211 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 09.2009 - 2025 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 02.2010 - 2025 150 204 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 02.2010 - 2025 170 231 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 08.2010 - 2025 195 265 2987 вэн Дизель OM 642.872
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 01.2006 - 2025 225 306 3498 вэн бензин M 276.958
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 01.2006 - 2025 200 272 3498 вэн бензин M 272.967
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 01.2006 - 2025 225 306 4966 вэн бензин M 113.971
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 01.2006 - 2025 165 224 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) 05.2006 - 2025 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) 02.2006 - 2025 375 510 6208 вэн бензин M 156.980
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01.2007 - 2025 170 231 2996 вэн бензин M 272.945
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01.2007 - 2025 200 272 3498 вэн бензин M 272.967
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 01.2007 - 2025 285 388 5461 вэн бензин M 273.963
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 05.2006 - 2025 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 05.2007 - 2025 170 231 2996 вэн бензин M 272.945
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 07.2009 - 2025 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) 07.2009 - 2025 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 07.2009 - 2025 165 224 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 01.2006 - 2025 155 211 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 - 2025 170 231 2996 вэн бензин M 272.945
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) 10.2010 - 2025 195 265 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.822
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09.2006 - 2025 250 340 4663 вездеход закрытый бензин M 273.923
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09.2006 - 2025 285 388 5461 вездеход закрытый бензин M 273.963
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 09.2006 - 05.2009 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) 09.2006 - 05.2009 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) 05.2009 - 2025 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 05.2009 - 2025 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 12.2009 - 2025 155 211 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 04.2009 - 2025 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.991
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 06.2008 - 2025 225 306 3498 вездеход закрытый бензин M 276.957
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 02.2010 - 05.2010 170 231 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.832
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 08.2013 - 2025 155 211 1991 вездеход закрытый бензин M 274.920
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 170 231 2996 вездеход закрытый бензин M 272.948
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.971
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 06.2008 - 2025 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.961
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12.2008 - 2025 125 170 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 12.2008 - 2025 125 170 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 09.2009 - 2025 150 204 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 - 04.2011 170 231 2996 вездеход закрытый бензин M 272.948
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 07.2009 - 01.2010 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.832
